<var id="tyo5q"><label id="tyo5q"></label></var>
  • <label id="tyo5q"></label>
  • <sub id="tyo5q"></sub>
    <var id="tyo5q"><output id="tyo5q"></output></var>
    当前位置:主页 > 产品中心 > 重庆康明斯系列 >

    重康发电机组

    发表时间:2021-05-27 10:46
     
          
          康明斯作为全球最大的独立发动机制造商,拥有业内功率范围最为宽广的柴油和天然气发动机产品线,排量涵盖1.4~91升,功率范围200~1300kw,广泛应用于卡车、客车、房车、轻型商用车和皮卡车等公路用车辆,以及工程机械、矿山机械、农业机械、船舶、油气田、铁路和发电机组等非公路机械设备。康明斯发动机分为东风康明斯发动机和重庆康明斯发动机。东风康明斯主要致力于小功率的发动机,其功率范围在:20-450kw。而重庆康明斯则着重在200-1300kw的发动机。
    选择康明斯发动机的原因:
    第一:柴油机结构优势2.霍尔塞特废气旁通阀 ,动力性更好。3.集成化设计缸体、缸盖等零件"一件多能",减少了连接件, 零件比其他同类发动机少40%,故障率大为降低。4.出色的可靠性 采用锻钢凸轮轴和曲轴,高强度缸体设计,很多零件铸在缸体上,刚度大,耐高压能力强,使用寿命更长。5.转子高压燃油泵 ,能量损失少,动力更强劲,油耗更低,并有效降低噪音。
    第二:服务优势对客户的故障做记录,对相应的问题进行处理,把准确上门时间告知客户。

    康明斯系列发电机组主要技术参数
    重庆康明斯系列
    机组型号 发动机型号 发动机功率(KW) 缸数 缸径*行(mm) 排量(L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm) 机组重量(kg)
    KMC-200 NTA855-G1 240/264 6 140*152 14 ≦200 3000*1050*1700 2600
    KMC-250 NTA855-G1A 264/291 6 140*152 14 ≦200 3100*1050*1700 2600
    KMC-280 NTA855-G1B 284/321 6 140*152 14 ≦200 3100*1050*1700 2950
    KMC-300 NTA855-G2A 312/343 6 140*152 14 ≦200 3100*1100*1750 3000
    KMC-310 NTA855-G4 317/351 6 140*152 14 ≦200 3100*1150*1800 3100
    KMC-330 NTAA855-G7 343/377 6 140*152 14 ≦200 3250*1200*1800 3300
    KMC-350 NTAA855-G7A 407 6 140*152 14 ≦200 3250*1200*1800 3500
    KMC-380 KTA19-G3 403/448 6 159*159 19 ≦200 3500*1350*1800 3850
    KMC-400 KTA19-G3A 448/504 6 159*159 19 ≦200 3500*1350*1800 3900
    KMC-450 KTAA19-G5 470/555 6 159*159 18.9 ≦200 3500*1350*1800 3900
    KMC-500 KTAA19-G6 520/570 6 159*159 18.9 ≦200 3500*1350*1800 4000
    KMC-600 KTAA19-G6A 610 6 159*159 18.9 ≦200 3500*1550*2100 4000
    KMC-640 KT38-GA 647/711 12 159*159 37.8 ≦205 4350*1800*2350 7000
    KMC-650 KTA38-G2 664/731 12 159*159 37.8 ≦205 4350*1800*2350 7500
    KMC-700 KTA38-G2B 711/789 12 159*159 37.8 ≦206 4350*1800*2350 7500
    KMC-750 KTA38-G2A 813/895 12 159*159 37.8 ≦206 4350*1800*2350 7500
    KMC-800 KTA38-G5 880/970 12 159*159 37.8 ≦206 4450*1800*2350 8000
    KMC-900 KTA38-G9 1090 12 159*159 37.8 ≦206 4450*1850*2350 8000
    KMC-1000 KTA50-G3 1097/1227 16 159*159 50.3 ≦205 5000*2050*2450 9500
    KMC-1100 KTA50-G8 1200/1429 16 159*159 50.3 ≦205 5350*2100*2500 10000
    KMC-1200 KTA50-GS8 1287/1429 16 159*159 50 ≦205 5350*2100*2600 11000
    KMC-1500 KTA50-G15 1491/1656 16 159*159 50 ≦205 6000*2300*2650 12500
     
    上一篇:重康柴油发电机 下一篇:没有了
    此文关键字:600-800KW,重康,柴油,发电机组,康明斯,作为,

    相关资讯

    高清Av一区二区三区在线
    <var id="tyo5q"><label id="tyo5q"></label></var>
  • <label id="tyo5q"></label>
  • <sub id="tyo5q"></sub>
    <var id="tyo5q"><output id="tyo5q"></output></var>