珀金斯发电机组
发表时间:2021-05-26 14:54

英国Perkins(珀金斯)发动机有限公司于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球领先的发动机制造商之一,是7KW至1900kW功率非公路用
柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。
选择珀金斯发动机的原因:柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。
1、柴油发动机由美国卡特彼勒及英国劳斯莱斯生产;
2、发动机采用最新欧美技术及高强度耐磨材料,确保一流的品质;
3、油耗低、性能稳定、维护方便、运行成本低、排放低;
4、清洁、宁静,噪音级维持在最低水平。
珀金斯系列发电机组主要技术参数
机组型号 | 发动机型号 | 发动机功率(KW) | 缸数 | 缸径*行(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm) | 机组重量(kg) |
KMP-7 | 403D-11G | 7.2/9.3 | 3 | 77*81 | 1.13 | ≦230 | 1200*700*1100 | 300 |
KMP-9 | 403A-15G1 | 10/13.5 | 3 | 84*90 | 1.49 | ≦230 | 1250*700*1100 | 350 |
KMP-10 | 403A-15G2 | 12/15.1 | 3 | 84*90 | 1.49 | ≦230 | 1250*700*1100 | 350 |
KMP-15 | 404A-22G1 | 16/20.6 | 4 | 84*100 | 2.2 | ≦230 | 1500*710*1100 | 500 |
KMP-24 | 1103A-33G | 24/31 | 3 | 105*127 | 3.3 | ≦210 | 1500*750*1100 | 800 |
KMP-30 | 1103A-33TG1 | 36/46.5 | 3 | 105*127 | 3.3 | ≦210 | 1550*750*1180 | 920 |
KMP-45 | 1103A-33TG2 | 48/60.5 | 3 | 105*127 | 3.3 | ≦210 | 1550*750*1180 | 1050 |
KMP-50 | 1104A-44TG1 | 52/65 | 4 | 105*127 | 4.4 | ≦210 | 1800*750*1180 | 1100 |
KMP-60 | 1104A-44TG2 | 64/80.7 | 4 | 105*127 | 4.4 | ≦210 | 1850*780*1200 | 1150 |
KMP-80 | 1104C-44TAG2 | 80/103 | 4 | 105*127 | 4.4 | ≦210 | 1950*800*1200 | 1250 |
KMP-100 | 1106A-70TG1 | 108/140 | 6 | 105*135 | 7.0 | ≦210 | 2500*950*1450 | 1350 |
KMP-120 | 1106A-70TAG2 | 120/153 | 6 | 105*135 | 7.0 | ≦210 | 2600*950*1450 | 1450 |
KMP-140 | 1106A-70TAG3 | 144/186 | 6 | 105*135 | 7.0 | ≦210 | 2700*950*1450 | 1700 |
KMP-160 | 1106A-70TAG4 | 160/202 | 6 | 105*135 | 7.0 | ≦210 | 2800*950*1450 | 2100 |
KMP-220 | 1506A-E88TAG3 | 200/245 | 6 | 112*149 | 8.8 | ≦210 | 3100*1000*1700 | 2150 |
KMP-240 | 1506A-E88TAG5 | 240/293 | 6 | 112*149 | 8.8 | ≦209 | 3250*1200*2000 | 3200 |
KMP-280 | 2206C-E13TAG2 | 280/305 | 6 | 130*157 | 12.5 | ≦206 | 3350*1200*2000 | 3300 |
KMP-300 | 2206C-E13TAG3 | 320/349 | 6 | 130*157 | 12.5 | ≦216 | 3450*1200*2050 | 3500 |
KMP-350 | 2506C-E15TAG1 | 364/434 | 6 | 137*171 | 15.2 | ≦211 | 3450*1200*2100 | 3760 |
KMP-400 | 2506C-E15TAG2 | 400/435 | 6 | 137*171 | 15.2 | ≦216 | 4100*1600*2200 | 4600 |
KMP-450 | 2806C-E18TAG1A | 473/514 | 6 | 145*183 | 18.1 | ≦202 | 4200*1600*2200 | 4800 |
KMP-500 | 2806A-E18TAG2 | 520/565 | 6 | 145*183 | 18.1 | ≦202 | 4500*1800*2300 | 5500 |
KMP-550 | 4006-23TAG2A | 597/682 | 6 | 160*190 | 22.9 | ≦210 | 4600*1800*2300 | 5500 |
KMP-600 | 4006-23TAG3A | 640/705 | 6 | 160*190 | 22.9 | ≦206 | 4800*2100*2500 | 7700 |
KMP-700 | 4008TAG1A | 720/767 | 8 | 160*190 | 30.5 | ≦214 | 4900*2100*2500 | 8000 |
KMP-800 | 4008TAG2A | 818/899 | 8 | 160*190 | 30.5 | ≦214 | 4900*2100*2500 | 8000 |
KMP-900 | 4008-30TAG3 | 900/1105 | 8 | 160*190 | 30.5 | ≦212 | 4950*2200*2550 | 8500 |
KMP-1000 | 4012-46TWG2A | 1000/1113 | 12 | 160*190 | 45.8 | ≦198 | 3100*1000*1700 | 2150 |
KMP-1100 | 4012-46TWG3A | 1092/1207 | 12 | 160*190 | 45.8 | ≦212 | 4950*2200*2550 | 8500 |
KMP-1200 | 4012-46TAG2A | 1200/1331 | 12 | 160*190 | 45.8 | ≦200 | 5050*2200*2550 | 9100 |
KMP-1300 | 4012-46TAG3A | 1368/1500 | 12 | 160*190 | 45.8 | ≦208 | 5050*2200*2550 | 9500 |
KMP-1400 | 4016TAG1A | 1480/1588 | 16 | 160*190 | 61.1 | ≦205 | 5700*2800*3100 | 13500 |
KMP-1500 | 4016TAG2A | 1600/1766 | 16 | 160*190 | 61.1 | ≦209 | 5800*2800*3100 | 14000 |
KMP-1800 | 4016-61TRG3 | 1800/1975 | 16 | 160*190 | 61.1 | ≦205 | 5900*2800*3100 | 15700 |
上一篇:没有了 下一篇:没有了
此文关键字:帕,金斯,发电机组,系列,英国,Perkins,帕,金斯,
相关资讯
新闻资讯
- 发电机不及时维修的后果
- 发电机厂家介绍发电机常见故障
- 发电机组厂家介绍发电机组基本运
- 安装发电机组六大注意事项
- 柴油发电机组水箱冒泡怎么办
- 玉柴发电机组需紧急停机状况介绍
- 发电机厂家解析酒店选购静音式柴
- 广西德保维也纳酒店600KW静音机组安
- 品牌发电机组三滤更换时间
- 发电机厂家介绍全自动和自启动有
行业动态
- 发电机厂家介绍发电机组如何防冻
- 发电机组厂家介绍防止错误操作的
- 降低柴油发电机组油耗的方法
- 发电机组漏油怎么办
- 发电机组厂家介绍发动机绝缘故障
- 发电机组散热器维护保养知识
- 发电机厂家提醒居民如何安全用电
- 发电机组漏油的怎么办
- 发电机厂家介绍节油办法及其机房
- 发电机组厂家介绍并联系统的特点