凯普柴油发电机组
发表时间:2021-05-26 14:56

1、凯普系列机组是我公司采用上海凯迅发动机有限公司生产制造的国产135系列柴油机,配以我公司生产的发电机,提供高稳定、高效电能。2、该系列机组具有很高的性价比,同功率段中的。全系列机组配件及各类型易损件购买方便,价格便宜,保养费用低廉。3、优秀的水冷循环系统及有效的机械、电子仪表实时监控自己工作状态,保证了机组始终工作稳定。4、专业配套的底座钢材,极大程度地提高了机组运行的稳定性和可靠性。配备专用橡胶减震系统,有效降低了机组的震动效应。可按照顾客要求定制更高标准的底座(底座油箱等)。5、全系列采用24V电动启动方式,配以我公司专用的启动蓄电池,保证机组点火的成功率。6、科学的成套技术,全电子式柴油机工况监察系统,方便操作和观察运行状态。部分电调自己自带保护功能。7、适用于固定负载发电,也可采用选购配件定制移动式、低噪音式机组,是您选择120KW~1000KW区间负载的备用电源时的选择。凯普产品分6缸和12缸两个系列,缸径分别又135mm和138mm两个类别,行程有150、155、158、160、168等多个品种,功率覆盖120kw—1000kw。并拥有中华人民共和国质量检验检疫总局颁发的“工业产品生产许可证”和国家环保总局颁发的环保产品推广证书,并全面通过“ISO9001”质量认证体系。
凯普系列发电机组主要技术参数
机组型号 | 发动机型号 | 发动机功率(KW) | 缸数 | 缸径*行(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm) | 机组重量(kg) |
KMK-150 | KP8D220D2 | 171 | 6 | 135*150 | 12.8 | ≦210 | 2300*850*1350 | 1200 |
KMK-180 | KP8D280D2 | 206 | 6 | 135*150 | 12.9 | ≦210 | 2500*900*1400 | 1600 |
KMK-200 | KP9D310D2 | 227 | 6 | 135*150 | 12.9 | ≦210 | 2500*900*1400 | 1600 |
KMK-250 | KP9D340D2 | 263 | 6 | 135*150 | 12.9 | ≦210 | 2500*900*1400 | 1700 |
KMK-300 | KP310 | 316 | 6 | 135*155 | 13.3 | ≦210 | 2900*950*1600 | 2350 |
KMK-350 | KP350 | 365 | 6 | 135*160 | 14.5 | ≦210 | 3000*960*1600 | 2600 |
KMK-400 | KP425 | 425 | 6 | 135*168 | 14.9 | ≦210 | 3000*960*1600 | 2600 |
KMK-420 | KP441 | 441 | 6 | 135*168 | 14.9 | ≦210 | 3100*960*1600 | 2600 |
KMK-450 | KP475 | 475 | 6 | 135*168 | 14.9 | ≦210 | 3100*960*1600 | 2800 |
KMK-500 | KPV510 | 510 | 12 | 135*150 | 25.8 | ≦215 | 4000*1300*1900 | 3900 |
KMK-550 | KPV550 | 550 | 12 | 135*150 | 25.8 | ≦215 | 4000*1300*1900 | 3900 |
KMK-580 | KPV610 | 610 | 12 | 135*155 | 26.6 | ≦215 | 4500*1520*2100 | 4000 |
KMK-600 | KPV630 | 630 | 12 | 135*155 | 27.6 | ≦215 | 4500*1520*2100 | 4000 |
KMK-640 | KPV660 | 660 | 12 | 135*158 | 28.3 | ≦215 | 4500*1520*2100 | 4300 |
KMK-700 | KPV720 | 720 | 12 | 135*158 | 28.8 | ≦215 | 4500*1520*2100 | 4500 |
KMK-750 | KPV780 | 780 | 12 | 135*158 | 28.8 | ≦215 | 4500*1520*2100 | 5000 |
KMK-800 | KPV840 | 840 | 12 | 135*158 | 28.8 | ≦215 | 4600*1800*2400 | 5500 |
KMK-900 | KPV936 | 936 | 12 | 138*165 | 32.7 | ≦215 | 4700*1650*2200 | 5500 |
KMK-950 | KPV970 | 970 | 12 | 138*165 | 32.7 | ≦215 | 4700*1650*2200 | 5800 |
KMK-1000 | KPV1100 | 1030 | 12 | 138*168 | 33.8 | ≦215 | 4700*1650*2200 | 6000 |
KMK-1100 | KPV1200 | 1160 | 12 | 138*165 | 32.7 | ≦215 | 4700*1650*2200 | 6200 |
KMK-1200 | KPV1300 | 1210 | 12 | 138*168 | 33.8 | ≦215 | 4700*1650*2200 |
6500 |
上一篇:没有了 下一篇:没有了
此文关键字:凯普,800KW-1000KW,柴油,发电机组,、,凯普,系
相关资讯
新闻资讯
- 发电机不及时维修的后果
- 发电机厂家介绍发电机常见故障
- 发电机组厂家介绍发电机组基本运
- 安装发电机组六大注意事项
- 柴油发电机组水箱冒泡怎么办
- 玉柴发电机组需紧急停机状况介绍
- 发电机厂家解析酒店选购静音式柴
- 广西德保维也纳酒店600KW静音机组安
- 品牌发电机组三滤更换时间
- 发电机厂家介绍全自动和自启动有
行业动态
- 发电机厂家介绍发电机组如何防冻
- 发电机组厂家介绍防止错误操作的
- 降低柴油发电机组油耗的方法
- 发电机组漏油怎么办
- 发电机组厂家介绍发动机绝缘故障
- 发电机组散热器维护保养知识
- 发电机厂家提醒居民如何安全用电
- 发电机组漏油的怎么办
- 发电机厂家介绍节油办法及其机房
- 发电机组厂家介绍并联系统的特点